Аэропорт Джайпур (JAI)
Вистара
ЭйрАзия Индия
Эйр Индия Экспресс
Показать все
Содержание
Онлайн-табло вылета
Обновляется
Табло аэропорта, 16 января, вторник
Джайпур , г. Джайпур
Отправление Прибытие
Рейс | Направление | Компания | Самолёт | По расписанию |
---|---|---|---|---|
I5 337 | Джайпур — Мумбаи | Air Asia India | Airbus А320 | 00:15 |
G9 436 | Джайпур — Шарджа | Air Arabia | Airbus А320 | 04:00 |
OV 796 | Джайпур — Маскат | Airbus A320 NEO | 04:50 | |
6E 752 | Джайпур — Коямпуттур | Indigo Air | Airbus A320 | 05:00 |
6E 839 | Джайпур — Бангалор | Indigo Air | Airbus A320 NEO | 05:20 |
6E 7154 | Джайпур — Индор | Indigo Air | ATR 72 | 05:40 |
6E 7276 | Джайпур — Ахмадабад | Indigo Air | ATR 72 | 05:50 |
6E 5282 | Джайпур — Мумбаи | Indigo Air | Airbus A320 | 06:00 |
I5 744 | Джайпур — Ранчи | Air Asia India | Airbus А320 | 06:25 |
UK 566 | Джайпур — Мумбаи | Vistara | Airbus А320 | 06:30 |
6E 7465 | Джайпур — Удайпур | Indigo Air | ATR 72 | 06:45 |
6E 7469 | Джайпур — Бхопал | Indigo Air | ATR 72 | 06:45 |
6E 207 | Джайпур — Гувахати | Indigo Air | Airbus A320 | 07:25 |
6E 2165 | Джайпур — Дели | Indigo Air | Airbus A320 | 07:50 |
6E 7217 | Джайпур — Ахмадабад | Indigo Air | ATR 72 | 08:35 |
SG 2973 | Джайпур — Варанаси | Spicejet | DeHavilland DHC-8 | 09:00 |
6E 7274 | Джайпур — Дехрадун | Indigo Air | ATR 72 | 09:05 |
I5 762 | Джайпур — Гоа | Air Asia India | Airbus А320 | 09:35 |
6E 5015 | Джайпур — Дели | Indigo Air | Airbus A320 | 09:40 |
6E 7405 | Джайпур — Джодхпур | Indigo Air | ATR 72 | 09:45 |
6E 7742 | Джайпур — Чандигарх | Indigo Air | ATR 72 | 09:45 |
6E 6568 | Джайпур — Калькутта | Indigo Air | Airbus A320 | 10:55 |
IX 1942 | Джайпур — Бангалор | Air india express | Boeing 737 | 11:00 |
I5 1543 | Джайпур — Ранчи | Air Asia India | Airbus A320 NEO | 12:10 |
6E 498 | Джайпур — Бангалор | Indigo Air | Airbus A320 | 12:20 |
6E 7319 | Джайпур — Лакхнау | Indigo Air | ATR 72 | 12:20 |
IX 769 | Джайпур — Гоа | Air india express | Boeing 737-800 | 12:25 |
6E 7031 | Джайпур — Ахмадабад | Indigo Air | ATR 72 | 12:35 |
6E 5235 | Джайпур — Мумбаи | Indigo Air | Airbus A320 | 12:45 |
6E 7404 | Джайпур — Чандигарх | Indigo Air | ATR 72 | 13:05 |
6E 7675 | Джайпур — Джайсалмер | Indigo Air | ATR 72 | 13:10 |
IX 195 | Джайпур — Дубай | Air india express | Boeing 737-800 | 13:20 |
SG 696 | Джайпур — Мумбаи | Spicejet | Boeing 737-800 | 13:30 |
AI 612 | Джайпур — Мумбаи | Air India | Airbus A320 NEO | 13:35 |
6E 7482 | Джайпур — Пантнагар | Indigo Air | ATR 72 | 13:45 |
UK 562 | Джайпур — Мумбаи | Vistara | Airbus А320 | 14:00 |
6E 694 | Джайпур — Ченнай | Indigo Air | Airbus A320 | 14:05 |
SG 3419 | Джайпур — Сурат | Spicejet | DeHavilland DHC-8 | 14:05 |
6E 7723 | Джайпур — Агра | Indigo Air | ATR 72 | 14:10 |
6E 715 | Калькутта — Сурат | Indigo Air | Airbus A320 NEO | 14:20 |
I5 1427 | Джайпур — Пуна | Air Asia India | Airbus А320 | 17:15 |
6E 471 | Джайпур — Хайдарабад | Indigo Air | Airbus A320 | 17:20 |
6E 2176 | Джайпур — Дели | Indigo Air | Airbus A320 NEO | 17:30 |
6E 7748 | Джайпур — Удайпур | Indigo Air | ATR 72 | 17:35 |
6E 5324 | Джайпур — Мумбаи | Indigo Air | Airbus A320 | 17:50 |
6E 7468 | Джайпур — Дехрадун | Indigo Air | ATR 72 | 18:05 |
I5 670 | Джайпур — Гоа | Air Asia India | Airbus А320 | 18:10 |
6E 784 | Сурат — Калькутта | Indigo Air | Airbus A320 NEO | 18:15 |
6E 7414 | Джайпур — Чандигарх | Indigo Air | ATR 72 | 18:25 |
6E 556 | Джайпур — Бангалор | Indigo Air | Airbus A320 NEO | 18:35 |
9I 644 | Джайпур — Дели | Alliance Air | ATR 72 | 18:35 |
IX 1229 | Джайпур — Бангалор | Air india express | Boeing 737 | 19:05 |
UK 564 | Джайпур — Мумбаи | Vistara | Airbus А320 | 19:55 |
IX 932 | Джайпур — Хайдарабад | Air india express | Boeing 737-800 | 20:00 |
6E 7681 | Джайпур — Индор | Indigo Air | ATR 72 | 20:35 |
6E 7138 | Джайпур — Ахмадабад | Indigo Air | ATR 72 | 20:45 |
SG 2342 | Джайпур — Дели | Spicejet | DeHavilland DHC-8 | 21:25 |
6E 6116 | Джайпур — Пуна | Indigo Air | Airbus A320 | 21:35 |
6E 5268 | Джайпур — Мумбаи | Indigo Air | Airbus A320 | 21:40 |
6E 2405 | Джайпур — Дели | Indigo Air | Airbus A320 NEO | 22:30 |
6E 816 | Джайпур — Хайдарабад | Indigo Air | Airbus A320 | 22:35 |
6E 373 | Джайпур — Бангалор | Indigo Air | Airbus A320 | 23:05 |
6E 5226 | Джайпур — Мумбаи | Indigo Air | Airbus A320 | 23:15 |
Рейс | Направление | Компания | Самолёт | По расписанию |
---|---|---|---|---|
6E 6273 | Бангалор — Джайпур | Indigo Air | Airbus A320 NEO | 00:40 |
6E 6117 | Пуна — Джайпур | Indigo Air | Airbus A320 | 01:50 |
6E 5267 | Мумбаи — Джайпур | Indigo Air | Airbus A320 | 02:15 |
G9 435 | Шарджа — Джайпур | Air Arabia | Airbus А320 | 03:20 |
OV 795 | Маскат — Джайпур | Airbus A320 NEO | 04:05 | |
I5 743 | Дели — Джайпур | Air Asia India | Airbus А320 | 05:55 |
6E 5052 | Мумбаи — Джайпур | Indigo Air | Airbus A320 | 06:40 |
6E 815 | Хайдарабад — Джайпур | Indigo Air | Airbus A320 | 06:50 |
6E 5037 | Дели — Джайпур | Indigo Air | Airbus A320 | 07:20 |
6E 7114 | Ахмадабад — Джайпур | Indigo Air | ATR 72 | 08:15 |
6E 5607 | Дели — Джайпур | Indigo Air | Airbus A320 | 08:30 |
6E 7699 | Индор — Джайпур | Indigo Air | ATR 72 | 08:45 |
6E 7403 | Удайпур — Джайпур | Indigo Air | ATR 72 | 08:55 |
I5 761 | Мумбаи — Джайпур | Air Asia India | Airbus А320 | 09:05 |
6E 7261 | Ахмадабад — Джайпур | Indigo Air | ATR 72 | 09:25 |
6E 5281 | Мумбаи — Джайпур | Indigo Air | Airbus A320 | 10:25 |
IX 1941 | Бангалор — Джайпур | Air india express | Boeing 737 | 10:30 |
IX 196 | Дубай — Джайпур | Air india express | Boeing 737-800 | 10:50 |
I5 1576 | Гоа — Джайпур | Air Asia India | Airbus A320 NEO | 11:40 |
6E 415 | Бангалор — Джайпур | Indigo Air | Airbus A320 | 11:50 |
IX 2789 | Гувахати — Джайпур | Air india express | Boeing 737-800 | 11:55 |
6E 7275 | Дехрадун — Джайпур | Indigo Air | ATR 72 | 12:00 |
6E 7406 | Джодхпур — Джайпур | Indigo Air | ATR 72 | 12:05 |
6E 7145 | Ахмадабад — Джайпур | Indigo Air | ATR 72 | 12:10 |
6E 7743 | Чандигарх — Джайпур | Indigo Air | ATR 72 | 12:45 |
AI 611 | Мумбаи — Джайпур | Air India | Airbus A320 NEO | 12:50 |
SG 695 | Мумбаи — Джайпур | Spicejet | Boeing 737-800 | 12:50 |
UK 561 | Мумбаи — Джайпур | Vistara | Airbus А320 | 13:20 |
6E 7149 | Бхопал — Джайпур | Indigo Air | ATR 72 | 13:25 |
6E 913 | Коямпуттур — Джайпур | Indigo Air | Airbus A320 | 13:30 |
SG 2974 | Варанаси — Джайпур | Spicejet | DeHavilland DHC-8 | 13:40 |
6E 7724 | Агра — Джайпур | Indigo Air | ATR 72 | 13:50 |
6E 394 | Гувахати — Джайпур | Indigo Air | Airbus A320 | 16:40 |
6E 7027 | Пантнагар — Джайпур | Indigo Air | ATR 72 | 16:40 |
I5 1428 | Бангалор — Джайпур | Air Asia India | Airbus А320 | 16:45 |
6E 2204 | Дели — Джайпур | Indigo Air | Airbus A320 NEO | 16:50 |
6E 7461 | Чандигарх — Джайпур | Indigo Air | ATR 72 | 17:05 |
6E 241 | Мумбаи — Джайпур | Indigo Air | Airbus A320 | 17:20 |
6E 7677 | Джайсалмер — Джайпур | Indigo Air | ATR 72 | 17:30 |
I5 679 | Гоа — Джайпур | Air Asia India | Airbus А320 | 17:40 |
6E 469 | Бангалор — Джайпур | Indigo Air | Airbus A320 NEO | 17:55 |
9I 643 | Дели — Джайпур | Alliance Air | ATR 72 | 18:10 |
IX 1228 | Бангалор — Джайпур | Air india express | Boeing 737 | 18:35 |
UK 563 | Мумбаи — Джайпур | Vistara | Airbus А320 | 19:10 |
IX 938 | Бангалор — Джайпур | Air india express | Boeing 737-800 | 19:30 |
6E 7749 | Удайпур — Джайпур | Indigo Air | ATR 72 | 20:10 |
6E 6381 | Ченнай — Джайпур | Indigo Air | Airbus A320 | 20:15 |
6E 7131 | Ахмадабад — Джайпур | Indigo Air | ATR 72 | 20:25 |
6E 114 | Калькутта — Джайпур | Indigo Air | Airbus A320 | 20:40 |
SG 2341 | Дели — Джайпур | Spicejet | DeHavilland DHC-8 | 20:50 |
6E 7148 | Дехрадун — Джайпур | Indigo Air | ATR 72 | 21:05 |
6E 7321 | Лакхнау — Джайпур | Indigo Air | ATR 72 | 21:30 |
6E 2042 | Дели — Джайпур | Indigo Air | Airbus A320 NEO | 22:00 |
6E 6638 | Хайдарабад — Джайпур | Indigo Air | Airbus A320 | 22:05 |
6E 5238 | Мумбаи — Джайпур | Indigo Air | Airbus A320 | 22:20 |
6E 7413 | Чандигарх — Джайпур | Indigo Air | ATR 72 | 22:20 |
6E 838 | Бангалор — Джайпур | Indigo Air | Airbus A320 | 22:30 |
6E 7318 | Индор — Джайпур | Indigo Air | ATR 72 | 22:40 |
UK 565 | Мумбаи — Джайпур | Vistara | Airbus А320 | 23:00 |
I5 334 | Гоа — Джайпур | Air Asia India | Airbus А320 | 23:45 |
Популярные направления из Джайпура
- Джайпур — Гоа
- Джайпур — Дели
- Джайпур — Москва
- Джайпур — Мумбаи
- Джайпур — Эр-Рияд
- Джайпур — Ченнай
Отели рядом с аэропортом
Джайпур, Индия Hotel Las Vegas
от 5662.0 ₽
Джайпур, Индия Rambagh Palace
от 57543.0 ₽
Джайпур, Индия Winter Garden
от 2721.0 ₽
Джайпур, Индия Park Prime
от 13316.0 ₽
Джайпур, Индия Camellia
от 4217.0 ₽
Оглавление
Популярные Авиакомпании
Ваш браузер больше не поддерживается. Установите более современный.
Аэропорт Джайпур JAI, онлайн табло прилёта и вылета, адрес где находится Jaipur International Airport
предложений авиабилетов
Читайте далее: